O ΣΕΓΑΣ κάνοντας το επόμενο βήμα στο πλαίσιο στήριξης της ομάδας «Επιλεγμένοι Αθλητές- Αθλήτριες ΕΑΣ», υλοποιεί από φέτος ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο «Γυμνάζομαι με τους καλύτερους».
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αρχικά 729 αθλητές – αθλήτριες, 15 – 17 ετών (έτος γεν. 2006 – 07 – 08).
Από την ΤΕ ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας επιλέγησαν 14 αθλητές και αθλήτριες Παραθέτουμε την λίστα:
| ΤΕ ΣΕΓΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |||||||||||||||
| a/a | EΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΦΥΛΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |||||||
| 1 | ΜΗΡΤΣΙΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | F | 2009 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | 3.65 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΗΛΙΟΣ | |||||||
| 2 | ΖΑΡΑΓΚΑ | ΜΕΛΙΝΑ | F | 2007 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 12.15 | ΠΑΥΛΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ | |||||||
| 3 | ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | 2007 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | 4.40 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΗΛΙΟΣ | |||||||
| 4 | ΠΡΙΦΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M | 2007 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | 4.10 | ΠΑΥΛΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ | |||||||
| 5 | ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | M | 2008 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 | 2000μ.ΦΕ | 6.28.38 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΑΝΤΗΣ | |||||||
| 6 | ΠΗΓΗ | ΛΟΥΚΙΑ | F | 2007 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 | 2000μ.ΦΕ | 7.22.27 | ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΣ | |||||||
| 7 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΑΡΣΕΝΗΣ | M | 2007 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | 16.36 | ΠΑΥΛΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ | |||||||
| 8 | ΜΗΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ-ΕΛΕΟΝΩΡΑ | F | 2008 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | 3.30 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΗΛΙΟΣ | |||||||
| 9 | ΖΑΪΜΙ | ΤΖΩΡΤΖΙ | M | 2008 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | ΣΓΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | 14.90 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ | |||||||
| 10 | ΛΟΥΒΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 2007 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 | 200μ.ΕΜΠ. | 26.62 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΑΝΤΗΣ | |||||||
| 11 | ΤΣΙΑΒΟΣ | ΔΗΜΗΤΗΡΗΣ | M | 2008 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 | 2000μ.ΦΕ | 6.50.12 | ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΣ | |||||||
| 12 | ΣΕΛΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 2006 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 | 100μ. | 11.37 | ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ | |||||||
| 100μ. | |||||||||||||||
| 13 | ΜΟΣΧΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M | 2006 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 | 1500μ.-2000μ.ΦΕ | |||||||||
| 14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | F | 2007 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 | 80μ. | |||||||||













