Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή (9/2), στην Πάνω Πλατεία Κέρκυρας, οι τοπικοί αγώνες δρόμου ανωμάλου εδάφους, που διοργάνωσε η Τ.Ε. ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας.
Τα αποτελέσματα είχαν ως ακολούθως (οι πρώτοι ανά αγώνισμα):
1000μ.
ΑΓΟΡΙΑ Ε΄ – ΣΤ΄ (2002-2003)
1. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 Δ.Σ Κ.ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ 3΄23΄΄
2. ΘΩΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 6ο Δ.Σ 3΄44΄΄
3. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 6ο Δ.Σ 3΄46΄΄
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 2003 11ο Δ.Σ 3΄55΄΄8
5. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 2002 7ο Δ.Σ 3΄57΄΄
6. ΦΙΛΗΝΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2002 11ο Δ.Σ 4΄02΄΄
ΑΓΟΡΙΑ Γ΄ – Δ΄ (2004-2005)
1. ΣΤΕΜΠΑΡΙ ΠΙΕΤΡΟ 2004 6ο Δ.Σ 3’50”5
2. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 12ο Δ.Σ 4’01”
3. ΑΓΑΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 7ο Δ.Σ 4΄03”
4. ΡΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2005 Δ.Σ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ 4΄25”
5. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2005 7ο Δ.Σ 4΄27”
6. ΤΣΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 Δ.Σ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ 4΄29”
3000μ. ΑΓΟΡΙΩΝ (1999-2000-2001)
1. ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2001 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 12’26”
2. ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2001 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 12’28”
3. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2001 ΓΥΜΝ.ΑΓΡΟΥ 12’41”5
4. ΤΣΙΤΟΥΜΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2000 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 15’12”
4000μ. ΑΓΟΡΙΩΝ (1995-1996-1997-1998)
1. ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1996 5ο ΓΕΛ. 17΄55”8
2. ΡΑΠΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1997 1ο ΓΕΛ. 17’57”4
1000μ.
ΚΟΡΙΤΣΙΑ (2002-2003)
1. ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2002 Κ.ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ 4΄00΄΄
2. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 2003 7ο Δ.Σ 4΄28΄΄
3. ΝΤΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2002 7ο Δ.Σ 4΄51΄΄2
4. ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 2003 7ο Δ.Σ 5’03”
5. ΧΡΗΣΤΑΚΕΑ-ΒΕΡΓΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 2003 7ο Δ.Σ 5΄06΄΄5
6. ΚΟΝΤΖΙΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 Δ.Σ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ 5΄11”
ΚΟΡΙΤΣΙΑ (2004-2005)
1. ΤΖΙΒΑΝΙΔΗ ΠΟΛΥΑΝΑ 2004 12ο Δ.Σ 4΄03΄΄
2. ΜΠΙΛΛΑ ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ 2004 Δ.Σ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 4΄23”
3. ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ 2004 Δ.Σ ΠΟΤΑΜΟΥ 4΄38”
4. ΒΑΡΟΥΞΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2004 Δ.Σ ΠΟΤΑΜΟΥ 5΄08”5
5. ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΒΑΓΙΑ 2005 12ο Δ.Σ 5’10”
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2005 Δ.Σ ΠΟΤΑΜΟΥ 5΄11΄΄5
2000μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (1999-2000-2001)
1. ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2000 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝ. 8΄41”
2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1999 7ο ΓΥΜΝ. 8΄42”2
3. ΧΙΛΜΑΝ ΚΛΟΗ 1999 Κ.ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ 9’03”
4. ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 2001 7ο ΓΥΜΝ. 9’27”5
3000μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (1995-1996-1997-1998)
1. ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΓΑΘΗ 1997 4ο ΛΥΚΕΙΟ 15΄14΄΄5
2. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1997 2ο ΛΥΚΕΙΟ
3. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑΤΑΣΑ 1998 1ο ΛΥΚΕΙΟ
΄΄ ΜΑΜΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1998 1ο ΛΥΚΕΙΟ
5. ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ ΜΙΡΕΛΑ 1997 2ο ΛΥΚΕΙΟ















